人才培养

培养质量

长治学院思政部历届毕业生大学英语四级、六级考试通过情
发布时间:2018-06-14

长治学院思政部历届毕业生大学英语四级、六级考试通过情况
专业 班级 班级人数 四级 六级
通过人数 通过率 通过人数 通过率
2010届 思想政治教育 200601 43 38 88.37% 8 18.60%
200602 42 40 95.24% 9 21.43%
合计 85 78 91.76% 17 20.00%
2011届 思想政治教育 200701 43 35 81.40% 10 23.26%
200702 41 38 92.68% 12 29.27%
合计 84 73 86.90% 22 26.19%
2012届 思想政治教育 200801 48 39 81.25% 10 20.83%
200802 50 43 86.00% 21 42.00%
合计 98 82 83.67% 31 31.63%
2013届 思想政治教育 200901 51 44 86.27% 15 29.41%
200902 47 37 78.72% 14 29.79%
合计 98 81 82.65% 29 29.59%
2014届 思想政治教育 201001 52 47 90.38% 18 34.62%
201002 50 47 94.00% 10 20.00%
合计 102 94 92.16% 28 27.45%
2015届 思想政治教育 201101 44 34 77.27% 10 22.73%
201102 48 43 89.58% 19 39.58%
合计 92 77 83.70% 29 31.52%
2016届 思想政治教育 201201 51 43 84.31% 14 27.45%
合计 51 43 84.31% 14 27.45%
2017届 思想政治教育 201301 56 49 87.50% 11 19.64%
201302 56 52 92.86% 10 17.86%
合计 112 101 90.18% 21 18.75%
2018届 思想政治教育 201401 54 41 75.93% 8 14.81%
201402 53 41 77.36% 6 11.32%
合计 107 82 76.64% 14 13.08%
2016-2018届合计 270 226 83.70% 49 18.15%

来源:长治学院-思想政治教学研究部